
| Embraer 170 |
![]() |
| Embraer 170-100 OH-LEE aufgenommen am 07.12.2011 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x General Electric CF-34-8E5 | |||
| Schub pro Triebwerk: | 6'441kg | 63 kN | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | ||||
| Länge: | 29.90 m | 98.10 ft | ||
| Höhe: | 9.82 m | 32.22 ft | ||
| Spannweite: | 26.0 m | 85.30 ft | ||
| Flügelfläche: | 72.72 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | ||||
| Fahrwerk (Radstand): | ||||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 19.37 m | 63.55 ft | ||
| Kabinenbreite: | 2.74 m | 9.00 ft | ||
| Kabinenhöhe: | 2.00 m | 6.56 ft | ||
| Rumpfdurchmesser: | 3.01 m | 9.87 ft | ||
| Embraer 170 LOT | ||||
| Reichweite: | 3'334 km | 1'800 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 12'497 m | 41'000 ft | ||
| Passagiere: | 70 / max. 80 | |||
| Besatzung: | 2/3 | |||
![]() |
||||
| Leergewicht (OEW): | 20'150 kg | 44'422 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 30'140 kg | 66'447 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | 36'150 kg | 79'697 lb | ||
| Startgewicht (MTOW): | 35'990 kg | 79'344 lb | ||
| Embraer 170 Finnair | Landegewicht (MLW): | 32'800 kg | 72'312 lb | |
| Frachtvolumen Container: | 0 Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 8.7 + 5.8 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 14.5 m³ | |||
| Nutzlast: | 9'019 kg | 19'883 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 9'335 kg (11'891 Liter) | 20'580 lb | |
| Erstflug: | 2002 | |||
| Stückzahl bis 2015: | 1'110 (E170-E195) | |||
| Listenpreis: | 28.50 Mio. USD (2015) | |||
| Embraer 170 HOP! | ||||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |